LED表示機 購入前・購入後のサポート

LED電光掲示板は、ハードだけでは単なる箱でしかありません。ソフト(画像データ)があって初めて、広告機器として活用できるのです。
昨今、ソフトに関して保守メンテナンスのまったくない業者と契約してトラブルになるケースが後を絶ちません。
サインプランナーでは専門店ならではの経験と知識で、機種の選び方から導入後の活用までサポート致します!
当社にてLED看板をご購入されたお客様には
初期データ(表示コンテンツ)が無料です。
コンテンツ制作料金
| サービス名 | データ更新回数 | 価格(税込10%) |
|---|---|---|
| データサポートA/単色 | 最大6回まで/年間 | 30,000円(税込33,000円)/年 |
| データサポートA/フルカラー | 最大6回まで/年間 | 63,000円(税込69,300円)/年 |
| データサポートB/単色 | 1回 | 7,000円(税込7,700円)~ |
| データサポートB/フルカラー | 1回 | 15,000円(税込16,500円)~ |
| サービスの内容 | サービスご利用時の注意 | |
|---|---|---|
| PCカード宅配 | お客様からご依頼のあった表示データをPCカードに入れ、宅配便でお届けします。お客様はPCカードを機器本体に差し込み、リモコンで操作するだけ。誰でも簡単に操作できます。 |
|
| メール | パソコンの電子メールが活用できるお客様であれば表示データをメールにてお送りします。パソコンにカードリーダーをセットし、PCカードを取り込めば入力準備OKです。詳細はお問い合わせ下さい。 | |
| マンパワー | 弊社スタッフがお客様の表示器まで出張し、入力作業を行います。 | |
| 備考 |
|
|
※データ更新頻度を年6回以上予定されているユーザー様には別途お見積りを致します。
- ■オリジナル編集ソフトを実費でご購入していただければwindows OS等でデータ制作ができます。
また簡単なテキストデータ程度であれば、付属のリモコンからでも入力が可能です。 - ■短期間でデータ制作をマスターしたい方には、弊社インストラクター派遣制度(有料42,000円+交通費実費)があります。



